Östra Torget (Arngrim/Halfdan)

Kvarter | Östra Torget (Arngrim/Halfdan) |
Adress | |
Beskrivning | |
Byggår | |
Antal lägenheter | |
Lägenhetstyp | |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Östra Torget (Arngrim/Halfdan) |
Adress | |
Beskrivning | |
Byggår | |
Antal lägenheter | |
Lägenhetstyp | |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Uven |
Adress | Ågårdsvägen 40-68. Bondegatan 1-9 |
Beskrivning | 3-våningshus med inglasade balkonger. |
Byggår | 1970 |
Antal lägenheter | 147 |
Lägenhetstyp | 27 ettor, 54 tvåor, 27 treor och 39 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Myran |
Adress | Bergagatan 10 A-B , 12 A-B. |
Beskrivning | Beläget mitt i centrum. 3-våningshus. |
Byggår | 1959/68 |
Antal lägenheter | 31 |
Lägenhetstyp | 8 ettor, 12 tvåor, 8 treor och 3 femmor. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Cityhuset |
Adress | Bergagatan 14, Köpmansgatan 13-15. |
Beskrivning | Moderna lägenheter med öppen planlösning. Lägenheternas planlösning varierar och är från storlekarna 34-81 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, uteplats eller takterass. Ekparkett i kök och vardagsrum samt klinker i entréhall. |
Byggår | 2018 |
Antal lägenheter | 25 |
Lägenhetstyp | 2 ettor, 12 tvåor och 11 treor. |
Övrigt | Spis med induktionshäll, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Hiss. Fibernät. |
Kvarter | Uven |
Adress | Bondegatan 11-101 |
Beskrivning | 1-2-planshus, marklägenheter. |
Byggår | 1979 |
Antal lägenheter | 42 |
Lägenhetstyp | 1 etta, 12 tvåor, 9 treor och 20 fyror. |
Övrigt |
Kvarter | Uttern 65+ |
Adress | Brunnsplan 2A-B |
Beskrivning | Lägenheterna har balkong eller uteplats, några har dubbla balkonger. Intilliggande parkering med 42 p-platser. P-plats för besök och handikapp finns. Kakel och klinker i badrum. Klinker i hall. Ekparkett övriga rum. |
Byggår | 2020 |
Antal lägenheter | 54 |
Lägenhetstyp | 44 tvåor och 10 ettor |
Övrigt | Spis med induktionshäll, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Hiss. Fibernät - abonnemang betalas av hyresgäst. TV-baspaket ingår. Induviduell vattenmätning av kall och varmvatten (IMD). Porttelefon. Huset är rökfritt. |
Kvarter | Meteoren |
Adress | Eskilsgatan 2-10, Föreningsgatan 7-9, Oxtorget 1-5 |
Beskrivning | Beläget mitt i centrum. |
Byggår | 1966/68 |
Antal lägenheter | 15 |
Lägenhetstyp | Cirka 3.500 m2 lokaler. 5 ettor, 9 fyror och 1 femma. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Karybdis |
Adress | Fogdegatan 19 A-C |
Beskrivning | Centralt, 7-våningshus med hiss, inglasade balkonger, garage i källaren. |
Byggår | 1993 |
Antal lägenheter | 58 |
Lägenhetstyp | 3 ettor, 29 tvåor, 18 treor och 8 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Humlan |
Adress | Hantverkaregatan 10 A-B |
Beskrivning | Beläget centralt. 3-våningshus utan hiss. |
Byggår | 1952 |
Antal lägenheter | 13 |
Lägenhetstyp | 3 ettor, 4 tvåor och 6 treor. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Bävern |
Adress | Harabergsgatan 12-28 |
Beskrivning | Beläget centralt nära bad- och sporthall. |
Byggår | 1953 |
Antal lägenheter | 78 |
Lägenhetstyp | 24 ettor, 31 tvåor, 20 treor, 3 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Uttern |
Adress | Harabergsgatan 5 A-E. Brunnsplan 1 A-D |
Beskrivning | 3-våningshus, delvis inredd vind, stora grönytor, |
Byggår | 1958 |
Antal lägenheter | 67 |
Lägenhetstyp | 15 ettor, 29 tvåor, 19 treor och 4 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Kolvringen |
Adress | Helsingborgsvägen 5A-Å. |
Beskrivning | 38 ettor med kök på 34 m2. |
Byggår | 2008 |
Antal lägenheter | 38 |
Lägenhetstyp | Ettor på 1:a alt 2:våningen. |
Övrigt | Lägenheterna har fibernät. Kabel-TV och bredband ingår i hyran. Varje lägenhet har tvättmaskin och torktumlare. |
Kvarter | Nålen 4 |
Adress | Högarörsgatan 2 A |
Beskrivning | Moderna ljusa lägenheter med öppen planlösning. Klinker i kök, hall och badrum samt kakel i kök och badrum. |
Byggår | 2017 |
Antal lägenheter | 16 |
Lägenhetstyp | 8 ettor och 8 tvåor |
Övrigt | Kombinerad tvättmaskin och torktumlare. Hiss. Fibernät |
Kvarter | Tråden |
Adress | Högarörsgatan 6A-Å, 8A-Å |
Beskrivning | 1 r o k på 1:a alt 2:a våningen. |
Byggår | 2005/06 |
Antal lägenheter | 48 |
Lägenhetstyp | 48 ettor på 34 m2. |
Övrigt | Fibernät. Kabel-tv och bredband ingår, samt tvättmaskin och torktumlare. |
Kvarter | Asken |
Adress | Ljungfältsgatan 1 A-G, 3 A-F, 5 A-C, 7 A-H, 9 A-H. |
Beskrivning | Beläget vid Ljungsätra. 2-våningshus med hiss. |
Byggår | 1982 |
Antal lägenheter | 31 |
Lägenhetstyp | 14 ettor och 17 tvåor |
Övrigt | Bra anpassning till äldre. Fibernät. |
Kvarter | Stenbacken |
Adress | Märta Ljungbergsvägen 6-10, Storgatan 2A-B, Stationsgatan 1-3, Tvärgatan 3-5, Olofsgatan 3 A - B |
Beskrivning | Beläget centralt. 4- och 5-våningshus med hiss, inglasad balkong och garage under husen. |
Byggår | 1970 |
Antal lägenheter | 124 |
Lägenhetstyp | 26 ettor, 64 tvåor, 15 treor och 19 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Herkules |
Adress | N. Järnvägsgatan 16 A-J, 18 A-F, 20 A-E & Parkgatan 3 A-G, 5 A-H, 7 A-F |
Beskrivning | 1½-planshus och marklägenheter. |
Byggår | 1989/90 |
Antal lägenheter | 42 |
Lägenhetstyp | 12 tvåor, 26 treor och 4 fyror. |
Övrigt | Fibernät |
Kvarter | Myran |
Adress | Norra Torggatan 11 A-S,13 A-D. |
Beskrivning | Beläget mitt i centrum. 2- och 3-våningshus, hiss, garage i bottenplan. |
Byggår | 1968 och 2002 |
Antal lägenheter | 34 |
Lägenhetstyp | 1 etta, 25 tvåor, 5 treor och 3 fyror. |
Övrigt | Möjlighet att installera tvättpelare i de nyare lägenheterna mot en kostnad per månad. Fibernät. |
Kvarter | Långraden |
Adress | Olofsgatan 10A-B |
Beskrivning | Beläget centralt. Närliggande bussterminal. Ej hiss i fastigheten. |
Byggår | 1960 |
Antal lägenheter | 12 |
Lägenhetstyp | 4 ettor, 4 treor och 4 femmor. |
Övrigt |
Kvarter | Ekebacken |
Adress | Skinnarevägen 3-219 |
Beskrivning | 1- och 1½-plans marklägenheter. |
Byggår | 1981/82 |
Antal lägenheter | 97 |
Lägenhetstyp | 13 ettor, 20 tvåor, 22 treor, 37 fyror och 5 femmor. |
Övrigt | Fibernät. |
Kvarter | Snöklockan |
Adress | Tallgatan 5A-25A |
Beskrivning | Beläget centralt, nära skola. 1-plans parhus och marklägenheter. |
Byggår | 1996 |
Antal lägenheter | 22 |
Lägenhetstyp | 14 treor och 8 fyror. |
Övrigt | Kallhyra. Värme och vatten ingår ej. Fibernät. |
Kvarter | Åängen |
Adress | Ugglegränd 2-36 |
Beskrivning | Hustyper: 2 st flerbostadshus, totalt 16 st lägenheter i 2 våningar med hiss och 16 st marklägenheter. |
Byggår | 2013 |
Antal lägenheter | 32 |
Lägenhetstyp | 8 st 1,5 r o k, 12 st 2 r o k, 10 st 3 r o k och 2 st 4 r o k. |
Övrigt | I flerbostadshusen har lägenheterna på markplan uteplats/2:a våningen har inglasad balkong. Fibernät. |
© Ljungbybostäder 2013. Eskilsgatan 11 A, 341 30 Ljungby.